 von tpleyer » Mi 29 Jul, 2009 21:24
von tpleyer » Mi 29 Jul, 2009 21:24 
			
			Liebe Leute, 
was wäre bei diesem Anschluss für Bandbreite maximal möglich? Normaler POTS-Anschluss, wobei im selben Haus (Einfamilienhaus) noch ein ISDN-Anschluss zusätzlich angemeldet ist, der übers selbe Kabel ins Haus kommt...
	Verbindungsdaten
			
Betriebszeit:	0 Tage, 7:59:32
DSL-Typ:	G.992.5 annex A
Bandbreite (Senden/Empfangen): [kbps/kbps]:	517 / 5.987
Übertragene Daten (Gesendet/Empfangen) [kB/kB]:	0,00 / 0,00
Ausgabeleistung (Senden/Empfangen) [dBm]:	12,0 / 19,0
Leitungsdämpfung (Senden/Empfangen) [dB]:	5,5 / 13,0
Signal-Störabstand (Senden/Empfangen) [dB]:	30,5 / 32,0
Anbieter-ID (Lokal/Entfernt):	TMMB / BDCM
Framingverlust (Lokal/Entfernt):	0 / 0
Signalverlust (Lokal/Entfernt):	0 / 0
Stromverlust (Lokal/Entfernt):	0 / 0
Verbindungsverlust (Entfernt):	0
Fehlersekunden (Lokal/Entfernt):	0 / 0
FEC-Fehler (Senden/Empfangen):	0 / 6.944
CRC-Fehler (Senden/Empfangen):	0 / 0
HEC-Fehler (Senden/Empfangen):	7 / 0
Herzlichen Dank!