



local.host hat geschrieben:im Internet ist eher sekundär in welchem Ort das Ziel ist, wichtiger ist wie die Anbindung zum Ziel ist. (klar ist der Ort auch wichtig).
50ms nach Frankfurt über eine ADSL-Verbindung ist eh OK.
der Packetloss ist ein anderes Kapitel.



myplex hat geschrieben:ich mein den 107er ping nach Wien
jutta@srv01:~$ ping vienna.speedtest.net
PING vienna.speedtest.net (69.17.117.207) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.ookla.com (69.17.117.207): icmp_seq=1 ttl=51 time=189 ms
64 bytes from www.ookla.com (69.17.117.207): icmp_seq=2 ttl=51 time=190 ms
64 bytes from www.ookla.com (69.17.117.207): icmp_seq=3 ttl=51 time=189 ms
64 bytes from www.ookla.com (69.17.117.207): icmp_seq=4 ttl=51 time=191 ms
^C
--- vienna.speedtest.net ping statistics ---
5 packets transmitted, 4 received, 20% packet loss, time 4013ms
rtt min/avg/max/mdev = 189.329/190.223/191.956/1.139 ms
jutta@srv01:~$

jutta@srv01:~$ ping www.telecom5.net
PING www.telecom5.net (94.102.98.9) 56(84) bytes of data.
From static-94-102-98-9.cust.wnt-isp.net (94.102.98.9) icmp_seq=1 Destination Host Prohibited
From static-94-102-98-9.cust.wnt-isp.net (94.102.98.9) icmp_seq=2 Destination Host Prohibited
From static-94-102-98-9.cust.wnt-isp.net (94.102.98.9) icmp_seq=3 Destination Host Prohibited
From static-94-102-98-9.cust.wnt-isp.net (94.102.98.9) icmp_seq=4 Destination Host Prohibited
^C
--- www.telecom5.net ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 3012ms
jutta@srv01:~$
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Anwender>ping ping.inode.at
Ping ping.inode.at [195.58.160.103] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 195.58.160.103: Bytes=32 Zeit=39ms TTL=58
Antwort von 195.58.160.103: Bytes=32 Zeit=39ms TTL=58
Antwort von 195.58.160.103: Bytes=32 Zeit=38ms TTL=58
Antwort von 195.58.160.103: Bytes=32 Zeit=41ms TTL=58
Ping-Statistik für 195.58.160.103:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 38ms, Maximum =  41ms, Mittelwert =  39ms
C:\Dokumente und Einstellungen\Anwender>jutta@srv01:~$ ping ping.inode.at
PING ping.inode.at (195.58.160.103) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ping.inode.at (195.58.160.103): icmp_seq=1 ttl=57 time=54.4 ms
64 bytes from ping.inode.at (195.58.160.103): icmp_seq=2 ttl=57 time=7.00 ms
64 bytes from ping.inode.at (195.58.160.103): icmp_seq=3 ttl=57 time=10.8 ms
64 bytes from ping.inode.at (195.58.160.103): icmp_seq=4 ttl=57 time=8.57 ms
64 bytes from ping.inode.at (195.58.160.103): icmp_seq=5 ttl=57 time=7.84 ms
64 bytes from ping.inode.at (195.58.160.103): icmp_seq=6 ttl=57 time=11.8 ms
64 bytes from ping.inode.at (195.58.160.103): icmp_seq=7 ttl=57 time=9.61 ms
^C
--- ping.inode.at ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6021ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.007/15.750/54.453/15.878 ms
jutta@srv01:~$

64 bytes from www.ookla.com (69.17.117.207): icmp_seq=1 ttl=51 time=189 ms

Ping wird ausgeführt für ping.inode.at [195.58.160.103] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 195.58.160.103: Bytes=32 Zeit=19ms TTL=56
Antwort von 195.58.160.103: Bytes=32 Zeit=18ms TTL=56
Antwort von 195.58.160.103: Bytes=32 Zeit=21ms TTL=56
Antwort von 195.58.160.103: Bytes=32 Zeit=21ms TTL=56
Ping-Statistik für 195.58.160.103:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 18ms, Maximum = 21ms, Mittelwert = 19ms




spiessb hat geschrieben:bin dem jetzt mal telefonisch nachgegangen.
das ip prefix in dem der xdsl anschluss liegt ist dem tele2 as1257 zugehörig - wir haben nur ein peering mit dem dahinterliegenden (ex-uta) as8437. d.h. ich kann dir daher mit einem kurzen weg zu deinem zielhost, wo ich einer von mehreren wegen zu diesem ziel bin, leider nicht helfen.
betreffend der peering politik von tele2 (as1257) scheint es den postings nach nicht ideale laufzeiten in den deutschen sprachraum zu geben - ich kann hier nur darauf verweisen, dass hier nur tele2 kunden die moeglichkeiten haben auf ihren lieferanten einzuwirken hier verbesserungen zu bringen.
lg
bernd

  Ergebnis: traceroute to 95.156.192.86
    1 213.90.34.4 (213.90.34.4) 0.227 ms 0.101 ms 0.086 ms
    2 213.90.1.20 (213.90.1.20) 0.400 ms 0.639 ms 0.335 ms
    3 wat1-15-21.net.uta.at (62.218.15.21) 0.598 ms 0.367 ms 0.343 ms
    4 c76wintx1-ten1-4.net.uta.at (212.152.192.70) 0.799 ms 0.728 ms 0.743 ms
    5 wen3-core-1.tengigabiteth11-0.swip.net (130.244.49.117) 0.677 ms 0.519 ms 0.671 ms
    6 some.vienna.router.ip.tiscali.net (130.244.200.98) 30.670 ms 1.432 ms 0.629 ms
    7 xe-1-3-0.fra21.ip4.tinet.net (89.149.186.37) 12.676 ms 12.988 ms 12.726 ms
    8 gw.ip4.tinet.net (77.67.76.82) 13.222 ms 13.659 ms 13.628 ms
    9 95.156.192.86 (95.156.192.86) 13.167 ms 13.255 ms 13.385 ms traceroute to tele2.at (212.152.190.190), 30 hops max, 40 byte packets
 1  78.143.9.1 (78.143.9.1)  0.607 ms  0.712 ms  0.747 ms
 2  ge-9-1-6.fra21.ip4.tinet.net (77.67.76.81)  0.580 ms  0.597 ms  0.591 ms
 3  fra36-core-2.gigabiteth4-13.swip.net (130.244.200.25)  1.047 ms  0.921 ms  1.327 ms
 4  fra50-core-1.tengige0-0-0-0.swip.net (130.244.52.174)  2.269 ms  2.261 ms  2.259 ms
 5  wen1-core-1.pos9-0.swip.net (130.244.205.42)  13.419 ms  13.425 ms *
 6  130.244.205.58 (130.244.205.58)  13.106 ms  13.177 ms  13.044 ms
 7  c76wat1-tengigE1-3.net.uta.at (212.152.192.205)  15.408 ms  15.254 ms  15.489 ms
 8  c65s1-r01.ces.uta.at (62.218.15.94)  13.351 ms  13.525 ms  13.306 ms
 9  213.90.1.29 (213.90.1.29)  13.143 ms  13.133 ms  13.109 ms
[b]10  www.tele2.at (212.152.190.190)  15.457 ms  15.164 ms  15.428 ms[/b]
traceroute to 62.218.4.49 (62.218.4.49), 30 hops max, 40 byte packets
 1  78.143.9.1 (78.143.9.1)  0.477 ms  0.476 ms  0.638 ms
 2  ge-9-1-6.fra21.ip4.tinet.net (77.67.76.81)  0.642 ms  0.642 ms  0.637 ms
 3  fra36-core-2.gigabiteth4-13.swip.net (130.244.200.25)  0.946 ms  0.941 ms  1.247 ms
 4  fra50-core-1.tengige0-0-0-1.swip.net (130.244.206.17)  1.728 ms  1.724 ms  1.719 ms
 5  wen1-core-1.pos9-0.swip.net (130.244.205.42)  13.169 ms  13.162 ms *
 6  130.244.205.58 (130.244.205.58)  13.283 ms  13.226 ms  13.073 ms
 7  eh56wsued02-vl812.net.uta.at (195.248.61.89)  17.933 ms  19.148 ms  19.134 ms
 8  eh56wmei01-vl811.net.uta.at (195.248.61.85)  17.132 ms  17.130 ms  18.193 ms
 9  eh56wfue01-vl810.net.uta.at (195.248.61.81)  14.882 ms  15.240 ms  15.227 ms
[b]10  XLFSWFUE01.net.uta.at (62.218.4.49)  16.281 ms  16.462 ms  17.019 ms[/b]
traceroute to 86.33.222.112 (86.33.222.112), 30 hops max, 40 byte packets
 1  78.143.9.1 (78.143.9.1)  0.469 ms  0.467 ms  0.536 ms
 2  optimate-server.te1-4-50.cr1.fra1.de.euro-transit.net (193.34.48.21)  0.464 ms  0.537 ms  0.698 ms
 3  te0-7-0-1.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com (149.6.141.121)  0.794 ms  0.960 ms  0.960 ms
 4  te0-1-0-4.ccr21.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.49.238)  10.679 ms  10.659 ms  10.810 ms
 5  te4-1.ccr01.sto01.atlas.cogentco.com (154.54.36.246)  227.080 ms  227.202 ms  227.320 ms
 6  kst-core-2.tengigabiteth2-4.swip.net (130.244.200.165)  29.522 ms  29.318 ms  29.521 ms
 7  kst-core-1.tengigabiteth5-0-0.swip.net (130.244.39.8)  29.135 ms  29.063 ms  29.049 ms
 8  avk-core-1.tengigabiteth5-0-0.swip.net (130.244.39.138)  29.402 ms  29.316 ms  29.304 ms
 9  lim-core-1.pos14-0-0.swip.net (130.244.39.146)  37.463 ms  37.493 ms  37.701 ms
10  fra50-core-1.pos0-7-1-0.swip.net (130.244.193.117)  25.116 ms  25.115 ms  25.099 ms
11  wen1-core-1.pos8-0-0.swip.net (130.244.207.50)  38.152 ms  38.152 ms  38.150 ms
12  130.244.205.58 (130.244.205.58)  36.354 ms  36.476 ms  36.891 ms
13  eh56wsued02-vl812.net.uta.at (195.248.61.89)  39.966 ms  56.179 ms  56.250 ms
14  eh56wmei01-vl811.net.uta.at (195.248.61.85)  101.825 ms  60.275 ms  60.270 ms
15  eh56wfue01-vl810.net.uta.at (195.248.61.81)  38.835 ms  38.834 ms  39.172 ms
16  XLFSWFUE01.net.uta.at (62.218.4.49)  37.571 ms  37.678 ms  38.145 ms
17  * * *

kaum gebe ich aber meine persönliche IP ein, ändert sich die route komplett und dementsprechend mein ping. WHAT THE F***?!

Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 61 Gäste