544/64 sollte drin sein.
Vielleicht auch mehr, aber nur vielleicht.
			


BoosterX hat geschrieben:30 % ???
nicht 20 % ???

Firmware   SNR Margin   Loop Att.   Down Speed   Up Speed   ADSL Firmware
va   4,00   11,50   14999100   999700   D.57.2.14
ve   4,5 - 5,0   6,50   14996900   999700   E.38.2.23
vf   5,50   11,50   14999100   999700   D.79.42.14
vg   4,50   6,50   14996900   999700   E.67.2.12
vh   4,50   6,50   14996900   999700   E.67.2.40
vi   6,50   11,50   14995100   999700   D.16.2.1
vp   3,00   6,50   11765600   999700   E.67.2.52
vr   3,00   6,50   11853300   999700   E.67.2.55
vt   3,00   6,50   11805500   999700   E.67.36.1

 ... hab mir weder Zahlenwert noch Einheit da angesehn sonst wärs wohl klar gewesn...
 ... hab mir weder Zahlenwert noch Einheit da angesehn sonst wärs wohl klar gewesn...

Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Crawler] und 43 Gäste