Hallo,
zuerst einmal - mein Internetanschuss funktioniet eigentlich ohne Probleme.
Nun habe ich gelesen, dass der Störabstand nicht unter 8 liegen solle - bei mir ist er aber seit einiger Zeit immer so zwischen 7 und maximal 8 ... Hat das etwas zu bedeuten?
Danke!!!
	Verbindungsdaten
Betriebszeit:	9 Tage, 5:07:49
DSL-Typ:	ITU-T G.992.5
Bandbreite (Senden/Empfangen): [kbps/kbps]:	773 / 14.339
Übertragene Daten (Gesendet/Empfangen) [MB/GB]:	548,62 / 8,99
Ausgabeleistung (Senden/Empfangen) [dBm]:	12,0 / 18,5
Leitungsdämpfung (Senden/Empfangen) [dB]:	12,1 / 24,0
Signal-Störabstand (Senden/Empfangen) [dB]:	22,6 / 7,3
System Anbieter-ID (Lokal/Entfernt):	TMMB / ----
Chipset Anbieter-ID (Lokal/Entfernt):	BDCM / BDCM
Framingverlust (Lokal/Entfernt):	0 / 0
Signalverlust (Lokal/Entfernt):	0 / 0
Stromverlust (Lokal/Entfernt):	0 / 0
Verbindungsverlust (Entfernt):	-
Fehlersekunden (Lokal/Entfernt):	10 / 0
FEC-Fehler (Senden/Empfangen):	0 / 91.470.951
CRC-Fehler (Senden/Empfangen):	0 / 11
HEC-Fehler (Senden/Empfangen):	0 / 8
			
		

